COVID-19 map
Tableau COVID-19
Pays | Total cas | Nouveaux cas | Total morts | Nouveaux morts | Guéris | Cas actifs | Cas critiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104,037,355 | 11,453 | 1,131,223 | 99 | 101,062,862 | 1,843,270 | 3,834 |
![]() | 44,682,338 | - | 530,738 | - | 44,149,694 | 1,906 | 698 |
![]() | 39,503,473 | 5,287 | 164,036 | 28 | 39,228,201 | 111,236 | 869 |
![]() | 37,715,000 | - | 165,139 | - | 37,304,000 | 245,861 | 1,281 |
![]() | 36,794,650 | 13,782 | 696,731 | 86 | 35,795,631 | 302,288 | 8,318 |
![]() | 32,310,939 | 59,885 | 66,707 | 410 | 21,507,554 | 10,736,678 | 585 |
![]() | 30,075,652 | 35,096 | 33,296 | 26 | 29,487,330 | 555,026 | 489 |
![]() | 25,415,630 | - | 186,488 | - | 24,929,092 | 300,050 | 227 |
![]() | 24,259,240 | - | 203,229 | - | 23,990,081 | 65,930 | 146 |
![]() | 21,917,097 | 7,077 | 394,861 | 40 | 21,326,444 | 195,792 | 2,300 |
![]() | 17,042,722 | - | 101,492 | - | - | 16,941,230 | - |
![]() | 13,722,677 | - | 118,183 | - | 13,541,111 | 63,383 | 231 |
![]() | 11,526,365 | 17 | 43,186 | - | 10,612,426 | 870,753 | 3 |
![]() | 11,274,262 | - | 18,092 | - | 11,198,224 | 57,946 | 80 |
![]() | 10,032,709 | - | 130,394 | - | 9,845,012 | 57,303 | 363 |
![]() | 9,404,138 | 19,144 | 16,189 | 21 | 8,991,191 | 396,758 | - |
![]() | 8,580,559 | - | 22,989 | - | 8,542,201 | 15,369 | 53 |
![]() | 7,563,825 | 97 | 144,744 | - | 7,337,268 | 81,813 | 217 |
![]() | 7,353,630 | 5,338 | 332,026 | 71 | 6,589,164 | 432,440 | 4,798 |
![]() | 6,728,998 | 322 | 160,799 | 4 | 6,563,599 | 4,600 | 2,771 |
![]() | 6,377,240 | 532 | 118,705 | 3 | 5,335,940 | 922,595 | 696 |
![]() | 6,356,309 | - | 142,486 | - | 6,179,501 | 34,322 | 342 |
![]() | 5,766,100 | 3,202 | 21,649 | 3 | 5,719,867 | 24,584 | 42 |
![]() | 5,683,897 | - | 35,392 | - | 5,640,816 | 7,689 | 115 |
![]() | 5,562,889 | - | 25,987 | - | 5,531,821 | 5,081 | 61 |
![]() | 5,367,032 | - | 110,978 | - | 5,250,798 | 5,256 | - |
![]() | 5,111,145 | 2,216 | 63,730 | 38 | 5,042,360 | 5,055 | 117 |
![]() | 5,035,377 | 172 | 36,936 | 3 | 4,988,814 | 9,627 | 13 |
![]() | 4,783,787 | 503 | 12,170 | 8 | 4,764,639 | 6,978 | 57 |
![]() | 4,772,813 | - | 74 | - | 4,772,739 | - | - |
![]() | 4,726,512 | - | 33,836 | - | 4,692,164 | 512 | 1,496 |
![]() | 4,688,927 | - | 33,525 | - | 4,638,719 | 16,683 | 73 |
![]() | 4,588,086 | 360 | 42,296 | 1 | 4,538,008 | 7,782 | 26 |
![]() | 4,539,229 | - | 50,135 | - | 4,429,936 | 59,158 | 99 |
![]() | 4,480,009 | - | 218,686 | - | 4,254,538 | 6,785 | 66 |
![]() | 4,385,701 | - | 14,452 | - | 4,361,765 | 9,484 | 43 |
![]() | 4,072,488 | 181 | 65,735 | 5 | 3,996,679 | 10,074 | 162 |
![]() | 4,055,054 | 251 | 102,595 | - | 3,912,506 | 39,953 | 192 |
![]() | 3,322,648 | - | 67,542 | - | 3,248,650 | 6,456 | 111 |
![]() | 3,172,856 | 107 | 8,114 | 6 | 3,163,217 | 1,525 | 19 |
![]() | 2,867,008 | 2,401 | 13,258 | 28 | 2,389,008 | 464,742 | 26 |
![]() | 2,693,458 | - | 23,246 | - | 2,651,001 | 19,211 | 12 |
![]() | 2,467,970 | 700 | 17,681 | 10 | 2,435,361 | 14,928 | 15 |
![]() | 2,465,545 | - | 25,375 | - | 2,439,497 | 673 | 21 |
![]() | 2,215,109 | 508 | 1,720 | - | 2,142,930 | 70,459 | 1 |
![]() | 2,191,827 | - | 48,658 | - | 2,137,305 | 5,864 | 11 |
![]() | 2,171,788 | - | 3,754 | - | 2,155,471 | 12,563 | - |
![]() | 2,037,478 | 9 | 29,441 | - | 1,991,170 | 16,867 | 1,331 |
![]() | 1,860,619 | 55 | 20,924 | 6 | 1,839,075 | 620 | 28 |
![]() | 1,814,180 | - | 16,926 | - | 1,776,548 | 20,706 | - |
![]() | 1,746,997 | - | 14,122 | - | 1,731,007 | 1,868 | 59 |
![]() | 1,699,347 | - | 8,431 | - | 1,682,512 | 8,404 | 21 |
![]() | 1,576,222 | 21 | 30,640 | - | 1,538,689 | 6,893 | 12 |
![]() | 1,477,620 | 53 | 5,112 | - | 1,471,505 | 1,003 | 20 |
![]() | 1,458,619 | 1 | 8,639 | - | 1,445,945 | 4,035 | 21 |
![]() | 1,405,626 | 62 | 13,695 | - | 1,383,020 | 8,911 | 24 |
![]() | 1,320,618 | 282 | 7,050 | 2 | 1,308,930 | 4,638 | 17 |
![]() | 1,295,376 | 278 | 9,535 | 2 | 1,281,089 | 4,752 | 5 |
![]() | 1,295,182 | 47 | 38,172 | 2 | 1,254,044 | 2,966 | 38 |
![]() | 1,272,207 | 8 | 16,296 | - | 1,255,818 | 93 | 3 |
![]() | 1,267,344 | 77 | 17,847 | 4 | 1,248,794 | 703 | 22 |
![]() | 1,227,889 | 241 | 10,783 | 2 | 1,087,587 | 129,519 | 74 |
![]() | 1,225,806 | 829 | 20,088 | 4 | 1,201,073 | 4,645 | 5 |
![]() | 1,185,748 | 782 | 22,343 | - | 1,141,543 | 21,862 | 220 |
![]() | 1,182,371 | - | 9,142 | - | 860,711 | 312,518 | 52 |
![]() | 1,150,278 | - | 29,302 | - | - | 1,120,976 | 44 |
![]() | 1,112,394 | 13 | 8,530 | - | 1,103,750 | 114 | 2 |
![]() | 1,051,239 | - | 35,942 | - | 1,011,684 | 3,613 | 759 |
![]() | 1,049,024 | 112 | 2,348 | - | 1,032,307 | 14,369 | - |
![]() | 1,031,581 | - | 7,601 | - | 1,022,055 | 1,925 | 18 |
![]() | 1,029,061 | - | 8,594 | - | 1,019,345 | 1,122 | 16 |
![]() | 1,007,862 | - | 2,179 | - | 1,005,621 | 62 | 192 |
![]() | 1,001,086 | 5 | 12,020 | - | 989,052 | 14 | - |
![]() | 994,037 | - | 7,118 | - | 985,592 | 1,327 | - |
![]() | 975,217 | 31 | 6,211 | - | 968,647 | 359 | 13 |
![]() | 827,823 | 43 | 10,077 | - | 817,504 | 242 | - |
![]() | 827,772 | 35 | 9,564 | 1 | 815,355 | 2,853 | 17 |
![]() | 805,486 | - | 19,778 | - | - | 785,708 | 7 |
![]() | 700,247 | 76 | 1,541 | - | 698,231 | 475 | 1 |
![]() | 671,986 | 2 | 16,826 | - | 655,158 | 2 | - |
![]() | 662,858 | - | 2,570 | - | 660,237 | 51 | - |
![]() | 659,981 | - | 4,384 | - | 644,785 | 10,812 | 4 |
![]() | 640,729 | - | 1,280 | - | 629,831 | 9,618 | 60 |
![]() | 633,815 | 1 | 19,490 | - | 614,269 | 56 | - |
![]() | 621,008 | - | 5,404 | - | 615,445 | 159 | 17 |
![]() | 613,507 | - | 2,904 | - | 524,990 | 85,613 | 3 |
![]() | 598,073 | - | 11,950 | - | 504,142 | 81,981 | 49 |
![]() | 551,389 | - | 5,843 | - | 544,693 | 853 | 36 |
![]() | 515,645 | - | 24,613 | - | 442,182 | 48,850 | 122 |
![]() | 507,159 | - | 6,437 | - | 500,717 | 5 | - |
![]() | 503,302 | - | 5,272 | - | 379,053 | 118,977 | 7,557 |
![]() | 499,420 | 37 | 7,572 | - | 486,315 | 5,533 | - |
![]() | 492,234 | 65 | 686 | - | 491,246 | 302 | - |
![]() | 484,813 | - | 918 | - | 418,572 | 65,323 | 10 |
![]() | 470,337 | - | 11,102 | - | - | 459,235 | 105 |
![]() | 446,008 | - | 8,717 | - | 435,162 | 2,129 | - |
![]() | 401,320 | - | 16,250 | - | 379,041 | 6,029 | - |
![]() | 399,154 | - | 4,260 | - | 384,669 | 10,225 | 2 |
![]() | 346,428 | - | 9,638 | - | 336,623 | 167 | - |
![]() | 342,810 | 5 | 5,688 | - | 337,040 | 82 | 1 |
![]() | 339,949 | 206 | 4,043 | 2 | 333,775 | 2,131 | - |
![]() | 334,135 | 11 | 3,595 | - | 328,912 | 1,628 | - |
![]() | 328,887 | - | 2,798 | - | 325,610 | 479 | 1 |
![]() | 297,757 | - | 1,133 | - | 288,991 | 7,633 | - |
![]() | 286,100 | - | 2,796 | - | 282,904 | 400 | 6 |
![]() | 275,220 | - | 225 | - | 243,601 | 31,394 | 3 |
![]() | 271,364 | 4 | 6,881 | - | 182,735 | 81,748 | - |
![]() | 266,463 | - | 3,155 | - | 259,850 | 3,458 | 11 |
![]() | 261,606 | - | 5,652 | - | 254,951 | 1,003 | 12 |
![]() | 250,463 | - | 1,637 | - | 241,486 | 7,340 | 23 |
![]() | 231,994 | - | 2,233 | - | 228,805 | 956 | 11 |
![]() | 229,577 | - | 1,095 | - | - | 228,482 | 12 |
![]() | 217,951 | - | 758 | - | - | 217,193 | - |
![]() | 208,605 | - | 229 | - | - | 208,376 | 2 |
![]() | 208,324 | 35 | 7,872 | 1 | 185,904 | 14,548 | 1,124 |
![]() | 206,591 | - | 2,991 | - | 196,406 | 7,194 | 131 |
![]() | 201,785 | - | 4,230 | - | 179,410 | 18,145 | 8 |
![]() | 201,394 | - | 1,007 | - | - | 200,387 | 19 |
![]() | 187,585 | - | 4,319 | - | 182,868 | 398 | 8 |
![]() | 185,713 | - | 311 | - | 163,687 | 21,715 | 25 |
![]() | 171,112 | - | 1,462 | - | 169,636 | 14 | 2 |
![]() | 170,496 | - | 4,083 | - | 166,324 | 89 | - |
![]() | 170,328 | - | 3,630 | - | 100,431 | 66,267 | 3 |
![]() | 153,407 | - | 3,480 | - | 102,212 | 47,715 | - |
![]() | 138,681 | 2 | 3,056 | - | 135,614 | 11 | - |
![]() | 133,090 | - | 1,468 | - | 131,559 | 63 | - |
![]() | 123,993 | - | 1,965 | - | 118,616 | 3,412 | 13 |
![]() | 116,953 | - | 824 | - | 115,473 | 656 | 4 |
![]() | 106,157 | - | 571 | - | 105,570 | 16 | - |
![]() | 105,184 | - | 1,931 | - | 103,216 | 37 | - |
![]() | 101,062 | 88 | 223 | 2 | 100,732 | 107 | - |
![]() | 98,012 | - | 416 | - | 11,254 | 86,342 | 6 |
![]() | 95,473 | - | 1,463 | - | 84,227 | 9,783 | - |
![]() | 88,900 | - | 1,968 | - | 86,915 | 17 | - |
![]() | 88,505 | - | 2,686 | - | 85,337 | 482 | 67 |
![]() | 87,970 | 4 | 833 | - | 87,131 | 6 | - |
![]() | 82,020 | - | 1,398 | - | - | 80,622 | - |
![]() | 79,820 | - | 314 | - | 79,480 | 26 | 9 |
![]() | 77,957 | - | 649 | - | - | 77,308 | 7 |
![]() | 74,114 | - | 1,422 | - | 72,641 | 51 | - |
![]() | 72,878 | - | 1,294 | - | 71,188 | 396 | - |
![]() | 70,610 | - | 688 | - | 69,868 | 54 | 6 |
![]() | 68,820 | 12 | 883 | - | 66,780 | 1,157 | - |
![]() | 67,817 | - | 1,419 | - | 66,343 | 55 | - |
![]() | 63,729 | - | 5,001 | - | 58,284 | 444 | - |
![]() | 63,664 | - | 997 | - | 62,433 | 234 | - |
![]() | 63,227 | - | 413 | 1 | 62,755 | 59 | 23 |
![]() | 62,598 | - | 21 | - | 61,564 | 1,013 | - |
![]() | 57,450 | - | 3,164 | - | 54,283 | 3 | - |
![]() | 52,162 | - | 38 | - | 51,393 | 731 | - |
![]() | 50,355 | - | 172 | - | 50,026 | 157 | - |
![]() | 48,980 | - | 306 | - | 48,668 | 6 | - |
![]() | 47,820 | - | 165 | - | 47,563 | 92 | 14 |
![]() | 46,663 | - | 669 | - | 43,982 | 2,012 | 7 |
![]() | 45,986 | - | 295 | - | 44,720 | 971 | 3 |
![]() | 43,993 | - | 236 | - | 42,438 | 1,319 | 2 |
![]() | 42,600 | - | 846 | - | - | 41,754 | 7 |
![]() | 42,002 | - | 188 | - | - | 41,814 | - |
![]() | 41,627 | - | 1,042 | - | 39,901 | 684 | - |
![]() | 39,353 | - | 290 | - | 39,059 | 4 | - |
![]() | 38,240 | - | 467 | - | 37,757 | 16 | 8 |
![]() | 38,008 | - | 116 | - | - | 37,892 | - |
![]() | 37,491 | - | 833 | - | 36,366 | 292 | 1 |
![]() | 34,790 | - | 723 | - | 25,980 | 8,087 | - |
![]() | 34,658 | - | 28 | - | - | 34,630 | 5 |
![]() | 34,008 | - | 860 | - | 32,986 | 162 | - |
![]() | 32,777 | 1 | 743 | - | 31,953 | 81 | - |
![]() | 31,472 | - | 37 | - | 8,553 | 22,882 | 1 |
![]() | 29,803 | - | 409 | - | 29,095 | 299 | - |
![]() | 27,989 | - | 163 | - | 27,823 | 3 | - |
![]() | 27,318 | - | 1,361 | - | 13,182 | 12,775 | - |
![]() | 25,375 | - | 386 | - | 24,006 | 983 | - |
![]() | 24,575 | - | 153 | - | - | 24,422 | 1 |
![]() | 23,412 | - | 138 | - | 23,102 | 172 | - |
![]() | 23,290 | - | 121 | - | 23,034 | 135 | 4 |
![]() | 22,676 | - | 58 | - | - | 22,618 | 1 |
![]() | 22,025 | - | 396 | - | 21,596 | 33 | - |
![]() | 21,329 | - | 89 | - | 21,226 | 14 | - |
![]() | 20,392 | - | 111 | - | 16,579 | 3,702 | - |
![]() | 19,680 | - | 238 | - | 19,358 | 84 | 4 |
![]() | 18,766 | - | 157 | - | 18,593 | 16 | - |
![]() | 18,491 | - | 225 | - | 4,225 | 14,041 | - |
![]() | 18,368 | - | 138 | - | 18,115 | 115 | 1 |
![]() | 17,786 | - | 125 | - | 17,264 | 397 | - |
![]() | 17,186 | - | 183 | - | 16,880 | 123 | 5 |
![]() | 16,672 | - | 13 | - | 15,638 | 1,021 | - |
![]() | 16,052 | 3 | 65 | - | 15,971 | 16 | 4 |
![]() | 16,022 | - | 29 | - | 1,605 | 14,388 | - |
![]() | 15,760 | - | 74 | - | 15,673 | 13 | - |
![]() | 15,690 | - | 189 | - | 15,427 | 74 | - |
![]() | 15,554 | - | 17 | - | 15,528 | 9 | - |
![]() | 15,361 | - | 113 | - | 14,777 | 471 | 2 |
![]() | 12,586 | - | 372 | - | 12,189 | 25 | - |
![]() | 12,233 | - | 63 | - | 1,399 | 10,771 | 7 |
![]() | 12,014 | - | 14 | - | 11,976 | 24 | - |
![]() | 11,971 | - | 21 | - | 2,761 | 9,189 | 4 |
![]() | 11,945 | - | 2,159 | - | 9,124 | 662 | 23 |
![]() | 11,648 | - | 38 | - | 10,476 | 1,134 | - |
![]() | 11,010 | - | 89 | - | 10,905 | 16 | - |
![]() | 10,189 | - | 103 | - | 10,086 | - | - |
![]() | 9,931 | - | 312 | - | 8,890 | 729 | 1 |
![]() | 9,581 | - | 123 | - | 9,448 | 10 | - |
![]() | 9,106 | - | 146 | - | 8,954 | 6 | 1 |
![]() | 8,992 | - | 161 | - | 8,827 | 4 | - |
![]() | 8,947 | - | 176 | - | 8,656 | 115 | 6 |
![]() | 8,053 | - | 294 | - | 7,752 | 7 | 2 |
![]() | 7,760 | - | 126 | - | - | 7,634 | - |
![]() | 7,652 | - | 194 | - | 4,874 | 2,584 | - |
![]() | 7,305 | - | 64 | - | - | 7,241 | - |
![]() | 6,995 | - | 2 | - | 6,982 | 11 | - |
![]() | 6,590 | 2 | 46 | - | 6,532 | 12 | - |
![]() | 6,522 | - | 38 | - | 6,451 | 33 | 4 |
![]() | 6,279 | - | 77 | - | 6,202 | - | - |
![]() | 5,986 | - | 9 | - | 5,970 | 7 | - |
![]() | 5,420 | - | 6 | - | - | 5,414 | - |
![]() | 4,991 | - | 18 | - | 2,703 | 2,270 | 3 |
![]() | 4,621 | - | 1 | - | 4,609 | 11 | - |
![]() | 3,904 | - | 12 | - | 3,879 | 13 | 4 |
![]() | 3,479 | 3 | 120 | 2 | 3,344 | 15 | - |
![]() | 3,427 | - | 7 | - | 438 | 2,982 | - |
![]() | 3,411 | - | 2 | - | 2,449 | 960 | 1 |
![]() | 2,805 | - | - | - | - | 2,805 | - |
![]() | 1,930 | - | - | - | 1,930 | - | - |
![]() | 1,806 | - | - | - | 2 | 1,804 | - |
![]() | 1,403 | - | 8 | - | 1,376 | 19 | - |
![]() | 741 | - | - | - | 721 | 20 | - |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - |
![]() | 29 | - | - | - | 29 | - | - |
![]() | 10 | - | 1 | - | 9 | - | - |
![]() | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - |
![]() | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
Pays | Total cas | Nouveaux cas | Total morts | Nouveaux morts | Guéris | Cas actifs | Cas critiques |
Le Covid en Guadeloupe